2020年度江苏省苏州市昆山市昆山文峰高级中学学生体质健康及近视率排名

    

优秀率排名 优良率排名 合格率排名 近视率排名
单位 优秀率 排名 单位 优良率 排名 单位 合格率 排名 单位 近视率 排名
2005 7.55% 1 2002 29.63% 1 2001 100.00% 1 2005 86.79% 1
2001 5.56% 2 2001 27.78% 2 2006 100.00% 1 2007 90.57% 2
2002 5.56% 2 2005 26.42% 3 2008 98.15% 3 2001 90.74% 3
2003 3.64% 4 2007 26.42% 3 2003 96.36% 4 2010 92.45% 4
2004 1.89% 5 2008 25.93% 5 2010 96.23% 5 2011 92.45% 4
2007 1.89% 5 2006 25.93% 5 2002 94.44% 6 2012 92.59% 6
2009 1.89% 5 2003 25.45% 7 2004 94.34% 7 2003 92.73% 7
2010 1.89% 5 2010 24.53% 8 2005 94.34% 7 2004 94.34% 8
2011 1.89% 5 2004 22.64% 9 2007 92.45% 9 2009 94.34% 8
2012 1.85% 10 2012 20.37% 10 2012 90.74% 10 2002 94.44% 10
2008 1.85% 10 2009 15.09% 11 2009 88.68% 11 2008 94.44% 10
2006 1.85% 10 2011 7.55% 12 2011 84.91% 12 2006 96.30% 12
总计 3.11%   总计 23.17%   总计 94.25%   总计 92.69%  
优秀率排名 优良率排名 合格率排名 近视率排名
单位 优秀率 排名 单位 优良率 排名 单位 合格率 排名 单位 近视率 排名
1911 1.96% 1 1909 29.17% 1 1906 96.30% 1 1907 85.42% 1
1912 1.89% 2 1902 26.67% 2 1911 94.12% 2 1905 85.45% 2
1905 1.82% 3 1908 25.53% 3 1902 93.33% 3 1901 85.45% 2
1902 1.67% 4 1903 24.14% 4 1905 92.73% 4 1912 86.79% 4
1903 0.00% 5 1911 23.53% 5 1912 92.45% 5 1903 87.93% 5
1904 0.00% 5 1905 21.82% 6 1909 91.67% 6 1902 88.33% 6
1906 0.00% 5 1904 21.67% 7 1904 91.67% 6 1909 89.58% 7
1907 0.00% 5 1912 18.87% 8 1910 89.58% 8 1910 91.67% 8
1908 0.00% 5 1906 18.52% 9 1908 89.36% 9 1908 93.62% 9
1909 0.00% 5 1901 16.36% 10 1901 89.09% 10 1911 94.12% 10
1910 0.00% 5 1910 12.50% 11 1903 84.48% 11 1906 94.44% 11
1901 0.00% 5 1907 12.50% 11 1907 83.33% 12 1904 95.00% 12
总计 0.63%   总计 21.04%   总计 90.74%   总计 89.80%  
2021年12月3日 19:20
文峰首页    校园资讯    通知公告    2020年度江苏省苏州市昆山市昆山文峰高级中学学生体质健康及近视率排名